Prezzo
€ 14,90
*** il prezzo dei prodotti può variare in base alla disponibilitàVuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
HUMANA JUNIOR DRINK 800G
HUMANA JUNIOR DRINK 800G
Humana italia spaEAN: 8031575094561
Codice prodotto:931740411
Codice ATC/GMP: 4AA1B02
Marca: Humana italia spa
Confezione: 1 pz
Prezzo
€ 14,90
*** il prezzo dei prodotti può variare in base alla disponibilitàEtà | numero pasti nelle 24 ore | quantità di acqua in ml | misurini Humana Junior drink |
1-3 anni | 2 | 240 | 5 |
per 100 g | 100 ml | % RDA* | |
Valore energetico | 480 Kcal 2015 KJ | 67 Kcal 282 KJ | |
Proteine (Nx6,25) | 10,7 g | 1,5 g | |
Carboidrati di cui Glucosio Lattosio Maltodestrine | 62,8 g 0,1 g 42,7 g 20,0 g | 8,8 g < 0,1 g 6,0 g 2,8 g | |
Grassi Di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Ac Linoleico Ac Linolenico | 20,7 g 7,4 g 9,1 g 4,2 g 3747 mg 476 mg | 2,9 g 1,0 g 1,3 g 0,6 g 525 mg 67 mg | |
Sodio | 170 mg | 24 mg | |
Potassio | 500 mg | 70 mg | |
Cloro | 290 mg | 41 mg | |
Calcio | 560 mg | 78 mg | |
Fosforo | 320 mg | 45 mg | |
Rap.Calcio/fosforo | 1,8 | 1,8 | |
Magnesio | 48 mg | 6,7 mg | |
Ferro | 8,2 mg | 1,2 mg | |
Zinco | 4,9 mg | 0,7 mg | |
Rame | 270 µg | 38 µg | |
Manganese | 49 µg | 6,9 µg | |
Iodio | 75 µg | 11 µg | |
Selenio | 11 µg | 1,5 µg | |
Fluoro | 150 µg | 21 µg | |
Vitamina A | 485 µg | 68 µg | 17 % |
Vitamina D | 7,9 µg | 1,1 µg | 16 % |
Vitamina E | 6,3 µg | 0,9 µg | 18 % |
Vitamina K | 39 µg | 5,5 µg | 46 % |
Vitamina B1 | 495 µg | 69 µg | |
Vitamina B2 | 720 µg | 101 µg | |
Vitamina B6 | 455 µg | 64 µg | |
Vitamina B12 | 1,20 µg | 0,17 µg | 21 % |
Vitamina C | 78 mg | 11 mg | 24 % |
Niacina | 4480 µg | 627 µg | |
Ac Pantotenico | 3370 µg | 472 µg | 16 % |
Ac Folico | 115 µg | 16 µg | |
Biotina | 14 µg | 2,0 µg | 20 % |
Colina | 55 mg | 7,7 mg | |
Inositolo | 20 mg | 2,5 mg | |
Osmolarità mOsm/l 257 Carico renale soluti mOsm/l 100 |