Prezzo
€ 10,59
*** il prezzo dei prodotti può variare in base alla disponibilitàVuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
MELLIN BISCOTTO INTERO 900 G
MELLIN BISCOTTO INTERO 900 G
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.EAN: 8017619237842
Codice prodotto:922556105
Codice ATC/GMP: 4AA1B06
Brand: MELLIN
Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Prezzo
€ 10,59
*** il prezzo dei prodotti può variare in base alla disponibilitàper 100 g | % valore riferimento* | |
Valore energetico | 415 kcal - 1754 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 8,8 g | |
Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 76 g 23,6 g | |
Grassi di cui Saturi | 8 g 3,9 g | |
Fibre Alimentari | 2 g | |
Calcio | 290 mg | 72% |
Fosforo | 150 mg | |
Ferro | 5 mg | 83% |
Sodio | 0,16 g | |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 120% |
Vitamina B2 | 1 mg | 125% |
Vitamina B6 | 1 mg | 143% |
Niacina | 10 mg-NE | 110% |
* DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |